Содержание
Комплект монтажных работ по водоснабжению
| Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 7733232090 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810602780000943 | |||||||||||||||||||||||||||||
| «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж водоснабжения дачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставщик: | ИНН 7733232090 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Московская обл.,Красногорский район,деревня Путилково, Путилковское шоссе, 112а, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж водоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Копка траншеи водоснабжения глубиной 1,5 м | 6 | м/пог | 2’170.00 | 13’020.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Монтаж насоса в колодце | 1 | шт | 3’600.00 | 3’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Устройство слива системы водоснабжения | 1 | шт | 1’270.00 | 1’270.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Монтаж трубы от колодца в дом | 6 | м/пог | 270.00 | 1’620.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Водяная разводка водоснабжения (кухонная мойка, душевая кабина, унитаз, раковина ванной комнаты) | 1 | комп | 16’000.00 | 16’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Разводка канализации внутри дома (кухонная мойка, душевая кабина, унитаз, раковина ванной комнаты) | 1 | комп | 6’680.00 | 6’680.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Электромонтажные работы | 1 | комп | 4’000.00 | 4’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 46’190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего наименований 7, на сумму 46’190.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сорок шесть тысяч сто девяносто рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
